> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.provanas.com/provanas-wikipedia/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.provanas.com/provanas-wikipedia/aincrad/mintika/bosslar-ve-moblar.md).

# Bosslar ve Moblar

Yapılarda bulunan Boss'ları ve Mob'ları bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

{% tabs %}
{% tab title="Salazar ve Mürettebat" %}

<figure><img src="https://3774008153-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpGdFNEQwoyZ0epZ8RTdn%2Fuploads%2FlV7IgsGUvSR6P4cGLDL3%2F2024-03-30_06.53.56.png?alt=media&amp;token=d266b052-3ef5-4e34-83a1-4486ef74f198" alt=""><figcaption><p><mark style="color:green;">Mürettebat</mark> | <mark style="color:green;">Salazar</mark> <br><strong>[Kalelerde bulunur]</strong></p></figcaption></figure>

|                    Salazar                    |        Mürettebat       |
| :-------------------------------------------: | :---------------------: |
|                    1250 Can                   |         250 Can         |
|                3 Mıntıka Puanı                |     1 Mıntıka Puanı     |
| [1 saat arayla doğar](#user-content-fn-1)[^1] | Boss ile birlikte doğar |
|                  {% endtab %}                 |                         |

{% tab title="Haydutlar" %}

<figure><img src="https://3774008153-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpGdFNEQwoyZ0epZ8RTdn%2Fuploads%2FgqWIvW2x0uTFP3lwtXSc%2F2024-03-30_07.02.27.png?alt=media&amp;token=ecf305f6-479b-4208-83c2-a7acddb70d93" alt=""><figcaption><p><mark style="color:orange;">Lider Haydut</mark> | <mark style="color:orange;">Haydut</mark><br><strong>[Gemilerde bulunur]</strong></p></figcaption></figure>

|                  Lider Haydut                 |          Haydut         |
| :-------------------------------------------: | :---------------------: |
|                    1250 Can                   |         250 Can         |
|                3 Mıntıka Puanı                |     1 Mıntıka Puanı     |
| [1 saat arayla doğar](#user-content-fn-1)[^1] | Boss ile birlikte doğar |
|                  {% endtab %}                 |                         |

{% tab title="Kaptan Karasakal ve Yağmacı" %}

<figure><img src="https://3774008153-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpGdFNEQwoyZ0epZ8RTdn%2Fuploads%2FZP5gFaYl0u8BszTApM3n%2F2024-03-30_07.31.01.png?alt=media&amp;token=fd1f2347-0aa0-43c3-9abd-5e81e33c137d" alt=""><figcaption><p><mark style="color:red;">Kaptan Karasakal</mark> | <mark style="color:red;">Yağmacı</mark><br><strong>[Malikanelerde bulunur]</strong></p></figcaption></figure>

|                Kaptan Karasakal               |         Yağmacı         |
| :-------------------------------------------: | :---------------------: |
|                    1250 Can                   |         250 Can         |
|                3 Mıntıka Puanı                |     1 Mıntıka Puanı     |
| [1 saat arayla doğar](#user-content-fn-1)[^1] | Boss ile birlikte doğar |
|                  {% endtab %}                 |                         |

{% tab title="Kraken" %}

<figure><img src="https://3774008153-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpGdFNEQwoyZ0epZ8RTdn%2Fuploads%2FS09UUcDh3wiyVRivRypx%2F2024-03-30_08.43.05.png?alt=media&amp;token=e5587f2c-ac0f-458e-a32c-34793a8ee066" alt=""><figcaption><p><mark style="color:purple;">Kraken</mark> <br><strong>[Mabedlerde çağırılır]</strong></p></figcaption></figure>

|      Kraken     |
| :-------------: |
|     1280 Can    |
| 6 Mıntıka Puanı |

{% hint style="info" %}
Mabedlerdeki gemide bulunan NPC'ye 7 adet Mabed Kartı Parçası takaslayarak Mabed Kartı elde edebilirsiniz. Takasladığınız Mabed Kartlarını kullanarak Kraken'i çağırabilirsiniz.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

[^1]: Öldürüldükten sonra
